Ganadores Sorteo Día del Ingeniero- 06 de Agosto 2021
CIASFE PROVINCIAL
MONTO CIRCUNSCRIPCION MATRICULA NOMBRE
$ 35.000,00 1º 1186 FAGIANO Mauro José
$ 35.000,00 2º 1615 ROSSO, Gonzalo Sebastian
$ 35.000,00 3º 0259 Rolandi, Fabricio Emanuel
$ 35.000,00 4º 0136 BRNICH ESTEBAN JOSE
$ 15.000,00 4º 0351 TENAGLIA NATALUTTI, Marcos
$ 20.000,00 1º 1006 ROMAGNONI Emanuel
$ 20.000,00 3º 0105 Regonat, Arturo José
$ 25.000,00 2º 1108 GONNELLA, Marisa de Luján
$ 25.000,00 3º 0107 Pognante, Federico Fabián
$ 30.000,00 3º 0061 Brach, Ana María
$ 30.000,00 4º 0673 ARAMENDI MARTIN FELIPE
$ 30.000,00 2º 0140 TORRES, Christian Agustí
Los ganadores deberán pasar a retirar sus premios por sus respectivas circunscripciones.
¡FELICITACIONES!